| Okręgi wyborcze w wyborach do Sejmu 8 marca 1928 r. (na I miejscu miasta, w których miały siedziby Okręgowe Komisje Wyborcze | |||||||||||
| Okręg 1 – Miasto stołeczne Warszawa (14 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 2 – Warszawa, pow. Radzymin, Mińsk (5 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 3 – Siedlce, Sokołów, Węgrów (4 mandaty) | |||||||||||
| Okręg 4 – Ostrów, Bielsk, Wysokie Mazowieckie (4 mandaty) | |||||||||||
| Okręg 5 - Białystok, Sokółka, Wołkowysk (6 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 6 - Grodno, Suwałki, Sejny i Augustów (4 mandaty) | |||||||||||
| Okręg 7 – Łomża, Kolno, Ostrołęka i Szczuczyn (4 mandaty) | |||||||||||
| Okręg 8 – Ciechanów, Mława, Pułtusk, Przasnysz, Maków (5 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 9 – Płock, Płońsk, Sierpc, Rypin (5 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 10 – Włocławek, Nieszawa, Lipno (5 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 11 – Łowicz, Kutno, Gostynin, Sochaczew (5 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 12 – Błonie, Skierniewice, Rawa, Grójec (6 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 13 – miasto Łódź (7 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 14 – Łódź powiat, Łask, Sieradz (6 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 15 – Konin, Kutno, Słupca, Łęczyca (6 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 16 – Kalisz, Turek, Wieluń (7 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 17 – Częstochowa, Radomsk (5 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 18 – Piotrków, Brzeziny (5 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 19 – Radom, Końskie, Opatów (6 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 20 – Kielce, Jędrzejów, Włoszczowa (5 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 21 – Będzin, Zawiercie (6 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 22 – Sandomierz, Stopnica, Pińczów (5 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 23 – Iłża (Wierzbnik), Kozienice, Opatów (6 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 24 – Łuków, Garwolin, Puławy (6 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 25 – Biała Podlaska, Radzyń, Konstantynów i Włodawa (4 mandaty) | |||||||||||
| Okręg 26 – Lublin, Chełm, Lubartów (6 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 27 – Zamość, Biłgoraj, Tomaszów (5 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 28 – Krasnystaw, Hrubieszów, Janów (5 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 29 – Tczew, Starogard, Gniew, Kościerzyna, Kartuzy, Wejherowo i Puck (5 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 30 – Grudziądz miasto i powiat, Świecie, Tuchola, Chojnice i Sępólno (4 mandaty) | |||||||||||
| Okręg 31 – Toruń miasto i powiat, Chełmno, Wąbrzeźno, Brodnica, Lubawa, Działdowo (5 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 32 – Bydgoszcz miasto i powiat, Inowrocław, Wyrzysk, Strzelno, Szubin i Żnin (6 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 33 – Gniezno, Mogilno, Września, Środa, Wągrowiec i Oborniki (5 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 34 – Miasto Poznań (4 mandaty) | |||||||||||
| Okręg 35 – Poznań powiat, Kościan, Śrem, Leszno i Rawicz (4 mandaty) | |||||||||||
| Okręg 36 – Szamotuły, Czarnków, Chodzież, Międzychód, Nowy Tomyśl, Grodzisk, Wolsztyn i Śmigiel (5 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 37 – Ostrów, Odolanów, Ostrzeszów, Kępno, Pleszew, Jarocin, Koźmin, Krotoszyn i Gostyń (6 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 38 – Królewska Huta, Świętochłowice, Lubliniec i Tarnowskie Góry (5 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 39 – Katowice miasto i powiat, Ruda (5 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 40 - Cieszyn, miasto i powiat Bielsk, Pszczyna i Rybnik (7 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 41 – Miasto Kraków (4 mandaty) | |||||||||||
| Okręg 42 – Kraków powiat, Chrzanów, Podgórze, Oświęcim, Olkusz i Miechów (8 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 43 – Wadowice, Biała, Myślenice, Maków, Żywiec i Nowy Targ (7 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 44 – Nowy Sącz, Limanowa, Bochnia i Wieliczka (6 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 45 – Tarnów, Pilzno, Brzesko, Dąbrowa, Grybów i Gorlice (7 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 46 – Jasło, Mielec, Kolbuszowa, Tarnobrzeg, Ropczyce i Strzyżów (6 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 47 – Rzeszów, Jarosław, Przeworsk, Łańcut i Nisko (7 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 48 – Przemyśl, Dobromil, Sanok, Brzozów i Krosno (6 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 49 – Sambor, Lisko, Rudki, Mościska, Gródek i Stary Sambor (6 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 50 – Miasto Lwów (4 mandaty) | |||||||||||
| Okręg 51 – Lwów powiat, Żółkiew, Sokal, Rawa Ruska, Jaworów i Lubaczów (7 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 52 – Stryj, Drohobycz, Turka, Skole, Dolina i Kałusz (6 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 53 – Stanisławów, Tłumacz, Bohorodczany, Nadwórna, Kołomyja, Horodenka, Śniatyń, Kosów i Peczeniżyn (9 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 54 – Tarnopol, Zbaraż, Trembowla, Skałat, Podhajce, Czortków, Buczacz, Borszczów, Zaleszczyki i Kopyczyńce (10 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 55 – Złoczów, Zborów, Kamionka Strumiłowa, Brody, Radziechów, Bóbrka, Przemyślany, Rohatyn, Żydaczów i Brzeżany (9 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 56 – Kowel, Horochów, Lubomla i Włodzimierz (5 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 57 – Łuck, Równe i Kostopol (6 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 58 – Krzemieniec, Dubno, Zdołbunów (5 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 59 – Brześć Litewski, Kobryń, Prużany, Kosów, Drohiczyn i Kamień Koszyrski (5 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 60 – Pińsk, Łuniniec, Sarny i Stolin (5 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 61 – Nowogródek, Stołpce, Baranowice i Słonim (6 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 62 – Lida, Wołożyn, Mołodeczno, Oszmiana i Wilejka (7 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 63 – Miasto Wilno i powiat Wilno – Troki (5 mandatów) | |||||||||||
| Okręg 64 – Święciany, Brasław, Postawy i Dziśna (6 mandatów) | |||||||||||
|
Marszałek PIŁSUDSKI po "wypadkach" majowych pozostawił przy życiu Parlament, nawet po budżecie, zmianie Konstytucji i wyborze Prezydenta. Dlaczego ? Może był zamiłowanym entomologiem, który prowadził eksperyment - ile nóżek można wyrwać, by owad (Parlament) jeszcze żył ? No i drugi taki eksperyment - mały i nie ugryzie - Litwa
Okręgi wyborcze w wyborach do Sejmu 4 marca 1928
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz