Wyniki wyborów do Sejmu II kadencji, odbytych 4 marca 1928 r. (Okręgi 33 - 40) | ||||||||||
Okręg 33 – Powiaty: Gniezno, Mogilno, Września, Środa, Wągrowiec i Oborniki | ||||||||||
MICHAŁKIEWICZ Mieczysław (PSL Piast) | ||||||||||
CZYSZEWSKI Kazimierz (Chadecja) | ||||||||||
LEWANDOWSKI Antoni (Klub Narodowy) | ||||||||||
BRZEZIŃSKI Jan (NPR) | ||||||||||
SAENGER Berndt (Klub Niemiecki) | ||||||||||
Okręg 34 – Miasto Poznań | ||||||||||
PACZKOWSKI Romuald (Klub Narodowy) | ||||||||||
MIKLASZEWSKI Ludwik (Klub Narodowy) | ||||||||||
CHMIELEWSKI Czesław (NPR Lewica) | ||||||||||
SURZYŃSKI Leon (NPR Lewica) | ||||||||||
Okręg 35 – Powiaty: Poznań, Kościan, Śrem, Leszno i Rawicz | ||||||||||
BOCZOŃ Ludwik (NPR Lewica) | ||||||||||
PŁOSZAJCZAK Wawrzyniec (PSL Piast) | ||||||||||
MILCZYŃSKI Marcin (NPR) | ||||||||||
PLUCIŃSKI Leon (Klub Narodowy) | ||||||||||
Okręg 36 – Powiaty: Szamotuły, Czarnków, Chodzież, Międzychód, Nowy Tomyśl, Grodzisk, Wolsztyn i Śmigiel | ||||||||||
CISZAK Antoni (NPR Lewica) | ||||||||||
NOSEK Jan (PSL Piast) | ||||||||||
MORITZ Berthold (Klub Niemiecki) | ||||||||||
RZEPECKI Karol (Klub Narodowy) | ||||||||||
LEŚNIEWSKI Leon (NPR) | ||||||||||
Okręg 37 – Powiaty: Ostrów, Odolanów, Ostrzeszów, Kępno, Pleszew, Jarocin, Koźmin, Krotoszyn i Gostyń | ||||||||||
PIĄTEK Mieczysław (PSL Piast) | ||||||||||
SZYSZKA Piotr (PSL Piast) | ||||||||||
SZLACHCIŃSKI Stefan (Chadecja) | ||||||||||
NADER Mikołaj (NPR) | ||||||||||
HOFFMAN Władysław (NPR) | ||||||||||
WINIARSKI Bohdan (Klub Narodowy) | ||||||||||
Okręg 38 – Królewska Huta, pow. Świętochłowice, Lubliniec i Tarnowskie Góry | ||||||||||
JANKOWSKI Bernhard (Klub Niemiecki) | ||||||||||
NOWAK Hugo (Klub Niemiecki) | ||||||||||
GRZESIK Karol (BBWR) | ||||||||||
JANKOWSKI Jan Stanisław (BBWR) wstąpił do NPR | ||||||||||
TEMPKA Władysław (Chadecja – grupa Korfantego) | ||||||||||
Okręg 39 – Katowice i powiat katowicki | ||||||||||
ROSUMEK Jan (Klub Niemiecki) | ||||||||||
KRAYCZYRSKI Otto Ks. (Klub Niemiecki) | ||||||||||
KOT Alojzy (BBWR) wstąpił do NPR | ||||||||||
KARKOSZKA Jan (BBWR) | ||||||||||
SOSIŃSKI Wojciech (Chadecja – grupa Korfantego) | ||||||||||
Okręg 40 - Cieszyn, miasto i powiat Bielsk, Pszczyna i Rybnik | ||||||||||
BAŁDYK Bonifacy (BBWR) | ||||||||||
ROGUSZCZAK Franciszek (NPR) | ||||||||||
BUŁA Jan (PSL Piast) | ||||||||||
FRANZ Eugeniusz (Klub Niemiecki) | ||||||||||
KORFANTY Wojciech (Chadecja – grupa Korfantego) | ||||||||||
REGER Tadeusz (Polska Partia Socjalistyczna) | ||||||||||
PIESCH Robert (Klub Niemiecki) | ||||||||||
| ||||||||||
Marszałek PIŁSUDSKI po "wypadkach" majowych pozostawił przy życiu Parlament, nawet po budżecie, zmianie Konstytucji i wyborze Prezydenta. Dlaczego ? Może był zamiłowanym entomologiem, który prowadził eksperyment - ile nóżek można wyrwać, by owad (Parlament) jeszcze żył ? No i drugi taki eksperyment - mały i nie ugryzie - Litwa
Wybory do Sejmu 4 marca 1928 (okręgi 33 - 40)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz