| Wyniki wyborów do Sejmu II kadencji, odbytych 4 marca 1928 r. (Okręgi 25 - 32) | |||||||||
| Okręg 25 – Powiaty: Biała Podlaska, Radzyń, Konstantynów i Włodawa | |||||||||
| BOGUSŁAWSKI Aleksander (PSL Wyzwolenie) | |||||||||
| CZETWERTYŃSKI Seweryn Ks. (Klub Narodowy) | |||||||||
| GÓRSKI Czesław (BBWR) | |||||||||
| CHODYŃSKI Edmund (Polska Partia Socjalistyczna) | |||||||||
| Okręg 26 – Powiaty Lublin, Chełm, Lubartów | |||||||||
| KOTER Andrzej (PSL Wyzwolenie) | |||||||||
| KOSMOWSKA Irena (PSL Wyzwolenie) | |||||||||
| MALINOWSKI Marian (Polska Partia Socjalistyczna) | |||||||||
| KOTARSKI Feliks (Polska Partia Socjalistyczna) | |||||||||
| LECHNICKI Felicjan (BBWR) | |||||||||
| WÓJTOWICZ Stanisław (Zjednoczenie "Samopomoc") wstąpił do BBWR | |||||||||
| Okręg 27 – Powiaty: Zamość, Biłgoraj, Tomaszów (5 mandatów) | |||||||||
| DZIDUCH Jan (Stronnictwo Chłopskie) | |||||||||
| KARWAN Józef (Stronnictwo Chłopskie) | |||||||||
| SMULIKOWSKI Julian (Polska Partia Socjalistyczna) | |||||||||
| ŚWIĄTKOWSKI Henryk (Polska Partia Socjalistyczna) | |||||||||
| KOSTRUBAŁA Stanisław (PSL Wyzwolenie) | |||||||||
| Okręg 28 – Powiaty: Krasnystaw, Hrubieszów, Janów (5 mandatów) | |||||||||
| WRONA Stanisław (Stronnictwo Chłopskie) | |||||||||
| KUROWSKI Antoni (Stronnictwo Chłopskie) | |||||||||
| MOCHNIEJ Józef (Stronnictwo Chłopskie) | |||||||||
| NISKI Józef (Polska Partia Socjalistyczna) | |||||||||
| DZIKOWSKI Błażej (PSL Wyzwolenie) | |||||||||
| Okręg 29 – Powiaty: Tczew, Starogard, Gniew, Kościerzyna, Kartuzy, Wejherowo i Puck | |||||||||
| KWIATKOWSKI Jan (Klub Narodowy) | |||||||||
| SZTURMOWSKI Piotr (Klub Narodowy) | |||||||||
| CHĄDZYŃSKI Adam (NPR) | |||||||||
| DĄBROWSKI Stefan (PSL Piast) | |||||||||
| TATULIŃSKI Antoni (Klub Niemiecki) | |||||||||
| Okręg 30 – Powiaty: Grudziądz, Świecie, Tuchola, Chojnice i Sępólno | |||||||||
| KOERBER von Nordewin (Klub Niemiecki) | |||||||||
| REDER Ignacy (NPR) | |||||||||
| WOJNOWSKI Stanisław (Klub Narodowy) | |||||||||
| BARANOWSKI Edmund (Chadecja) | |||||||||
| Okręg 31 – Powiaty: Toruń, Chełmno, Wąbrzeźno, Brodnica, Lubawa, Działdowo | |||||||||
| MICHAŁEK Stefan (Klub Narodowy) | |||||||||
| PAWLAK Wojciech (NPR) | |||||||||
| NEHRING Stanisław (Polska Partia Socjalistyczna) | |||||||||
| RZĄSA Franciszek (PSL Piast) | |||||||||
| SPITZER Wilhelm (Klub Niemiecki) | |||||||||
| Okręg 32 – Powiaty: Bydgoszcz, Inowrocław, Wyrzysk, Strzelno, Szubin i Żnin | |||||||||
| KACZANOWSKI Kazimierz (Polska Partia Socjalistyczna) | |||||||||
| MATUSZEWSKI Tadeusz (Polska Partia Socjalistyczna) | |||||||||
| PANKRATZ Artur (Klub Niemiecki) | |||||||||
| BIRSCHEL Walter (Klub Niemiecki) | |||||||||
| TRĄMPCZYŃSKI Wojciech (Klub Narodowy) | |||||||||
| FAUSTYNIAK Jan (NPR) | |||||||||
| |||||||||
Marszałek PIŁSUDSKI po "wypadkach" majowych pozostawił przy życiu Parlament, nawet po budżecie, zmianie Konstytucji i wyborze Prezydenta. Dlaczego ? Może był zamiłowanym entomologiem, który prowadził eksperyment - ile nóżek można wyrwać, by owad (Parlament) jeszcze żył ? No i drugi taki eksperyment - mały i nie ugryzie - Litwa
Wybory do Sejmu 4 marca 1928 (okręgi 25 - 32)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz