Wyniki wyborów do Sejmu II kadencji, odbytych 4 marca 1928 r. (Okręgi 17 - 24) | |||||||||
| Okręg 17 – Częstochowa, Radomsk (5 mandatów) | |||||||||
| BARDZIŃSKI Adam (PSL Wyzwolenie) | |||||||||
| CZARNECKI Maksymilian (PSL Wyzwolenie) | |||||||||
| PUŻAK Kazimierz (Polska Partia Socjalistyczna) | |||||||||
| KAŹMIERCZAK Józef (Polska Partia Socjalistyczna) | |||||||||
| JĘDRZEJEWICZ Janusz (BBWR) | |||||||||
| GDYK Ludwik (Chadecja) | |||||||||
| Okręg 18 – Powiaty: Piotrków, Brzeziny (5 mandatów) | |||||||||
| ZAREMBA Zygmunt (Polska Partia Socjalistyczna) | |||||||||
| PRÓCHNIK Adam (Polska Partia Socjalistyczna) | |||||||||
| FIJAŁKOWSKI Władysław (Stronnictwo Chłopskie) | |||||||||
| DRATWA Dominik (BBWR) | |||||||||
| BROT Szmul vel Samuel (Żydowska Rada Narodowa) | |||||||||
| Okręg 19 – Powiaty: Radom, Końskie, Opatów (6 mandatów) | |||||||||
| ARCISZEWSKI Tomasz (Polska Partia Socjalistyczna) | |||||||||
| GRZECZNAROWSKI Józef (Polska Partia Socjalistyczna) | |||||||||
| BAĆMAGA Józef (BBWR) | |||||||||
| CHYB Franciszek (Stronnictwo Chłopskie) | |||||||||
| DĘBSKI Jan (PSL Piast) | |||||||||
| NOWAK Stanisław (PSL Wyzwolenie) | |||||||||
| JAKUBOWSKI Mieczysław (Klub Narodowy) | |||||||||
| Okręg 20 – Powiaty: Kielce, Jędrzejów, Włoszczowa (5 mandatów) | |||||||||
| WALERON Andrzej (Stronnictwo Chłopskie) | |||||||||
| LEDWOCH Jan (Stronnictwo Chłopskie) | |||||||||
| MAZURKIEWICZ Tadeusz (BBWR – Partia Pracy) | |||||||||
| KARPIŃSKI Stanisław (Polska Partia Socjalistyczna) | |||||||||
| SOBCZYŃSKI Antoni Ks (Klub Narodowy) | |||||||||
| Okręg 21 – Powiaty: Będzin, Zawiercie (6 mandatów) | |||||||||
| SOCHACKI CZESZEJKO Jerzy (Jedność Rob.-Chłopska) | |||||||||
| BACZYŃSKI Władysław (Jedność Rob.-Chłopska) | |||||||||
| GAWRON Jakób (Jedność Rob.-Chłopska) | |||||||||
| ŁAKOTA Jan (BBWR) | |||||||||
| BIEŃ Aleksy (Polska Partia Socjalistyczna) | |||||||||
| ZARAŃSKI Jan (BBWR) | |||||||||
| Okręg 22 – Powiaty: Sandomierz, Stopnica, Pińczów (5 mandatów) | |||||||||
| SMOŁA Jan (PSL Wyzwolenie) | |||||||||
| KRÓL Jan (PSL Wyzwolenie) | |||||||||
| WŁOSIŃSKI Stanisław (Polska Partia Socjalistyczna) | |||||||||
| ŁOPACKI Wacław (Polska Partia Socjalistyczna) | |||||||||
| DOBROCH Władysław (Stronnictwo Chłopskie) | |||||||||
| Okręg 23 – Powiaty: Iłża (Wierzbnik), Kozienice, Opatów (6 mandatów) | |||||||||
| KAPELIŃSKI Franciszek (PSL Wyzwolenie) | |||||||||
| PRAGA Władysław (PSL Wyzwolenie) | |||||||||
| TARGOWSKI Józef (BBWR) | |||||||||
| DŁUGOSZ Wacław (BBWR) | |||||||||
| PĄCZEK Antoni (Polska Partia Socjalistyczna) | |||||||||
| DURAK (DURO) Jan (Stronnictwo Chłopskie) | |||||||||
| Okręg 24 – Powiaty: Łuków, Garwolin, Puławy (6 mandatów) | |||||||||
| KOTER Tomasz (PSL Wyzwolenie) | |||||||||
| CHADAJ Paweł (PSL Wyzwolenie) | |||||||||
| PIETRZELA Wacław (PSL Wyzwolenie) | |||||||||
| BARANOWSKI Władysław (Polska Partia Socjalistyczna) | |||||||||
| ZALEWSKI Jan (Stronnictwo Chłopskie) | |||||||||
| CIEPLAK Marian (BBWR) | |||||||||
| |||||||||
Marszałek PIŁSUDSKI po "wypadkach" majowych pozostawił przy życiu Parlament, nawet po budżecie, zmianie Konstytucji i wyborze Prezydenta. Dlaczego ? Może był zamiłowanym entomologiem, który prowadził eksperyment - ile nóżek można wyrwać, by owad (Parlament) jeszcze żył ? No i drugi taki eksperyment - mały i nie ugryzie - Litwa
Wybory do Sejmu 4 marca 1928 (okręgi 17 - 24)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz