Wyniki wyborów do Sejmu II kadencji, odbytych 4 marca 1928 r. (Okręgi 9 - 16) | ||||||||||
Okręg 9 – Powiaty: Płock, Płońsk, Sierpc, Rypin (5 mandatów) | ||||||||||
NIEDZIAŁKOWSKI Mieczysław (Polska Partia Socjalistyczna) | ||||||||||
KĘPCZYŃSKI Wincenty (Polska Partia Socjalistyczna) | ||||||||||
DADAN Antoni (PSL Wyzwolenie) | ||||||||||
MACIESZA Adolf (BBWR) | ||||||||||
ŚWIECKI Tadeusz (Klub Narodowy) | ||||||||||
Okręg 10 – Powiaty: Włocławek, Nieszawa, Lipno (5 mandatów) | ||||||||||
PIOTROWSKI Zygmunt (Polska Partia Socjalistyczna) | ||||||||||
BETTMAN Edward (Polska Partia Socjalistyczna) | ||||||||||
ZIELIŃSKI Franciszek (Chadecja) | ||||||||||
CZECHOWICZ Gabriel (BBWR) | ||||||||||
KARAU Jakób (Klub Niemiecki) | ||||||||||
Okręg 13 – Powiaty: Łowicz, Kutno, Gostynin, Sochaczew (5 mandatów) | ||||||||||
ŚLEDZIŃSKI Ludwik (Polska Partia Socjalistyczna) | ||||||||||
JANIAK Jan (Polska Partia Socjalistyczna) | ||||||||||
CZAPSKI Andrzej (Stronnictwo Chłopskie) | ||||||||||
FIJAŁKOWSKI Mieczysław (Klub Narodowy) | ||||||||||
ROGOWSKI Franciszek (PSL Wyzwolenie) | ||||||||||
Okręg 12 – Powiaty: Błonie, Skierniewice, Rawa, Grójec (6 mandatów) | ||||||||||
SIWIEC Franciszek (BBWR) | ||||||||||
MORAWSKI Tadeusz (BBWR) | ||||||||||
KULISIEWICZ Jan (Stronnictwo Chłopskie) | ||||||||||
DOBROWOLSKI Kazimierz (Polska Partia Socjalistyczna) | ||||||||||
WASILEWSKI Marcin (PSL Wyzwolenie) | ||||||||||
MARKOWICZ Józef (Klub Narodowy) | ||||||||||
Okręg 13 – miasto Łódź (7 mandatów) | ||||||||||
ZIEMIĘCKI Bronisław (Polska Partia Socjalistyczna) | ||||||||||
KOWALSKI Stanisław (Polska Partia Socjalistyczna) | ||||||||||
KRONIG Artur (Niemiecka Socjalistyczna Partia Pracy) | ||||||||||
BITNER Henryk (Klub Komunistyczny) | ||||||||||
ROSIAK Paweł (Klub Komunistyczny) | ||||||||||
WASZKIEWICZ Ludwik (BBWR) | ||||||||||
ROSENBLATT Jerzy (Koło Żydowskie) | ||||||||||
Okręg 14 – Powiaty: Łódź, Łask, Sieradz (6 mandatów) | ||||||||||
WYRZYKOWSKI Henryk (PSL Wyzwolenie) | ||||||||||
RYCHLIK Piotr (PSL Wyzwolenie) | ||||||||||
GOGOLEWSKI Wacław (BBWR) | ||||||||||
SZCZERKOWSKI Antoni (Polska Partia Socjalistyczna) | ||||||||||
UTTA August (Klub Niemiecki) | ||||||||||
DZIERŻAWSKI Aleksander (Klub Narodowy) | ||||||||||
Okręg 15 – Powiaty: Konin, Kutno, Słupca, Łęczyca (6 mandatów) | ||||||||||
NOWICKI Marian (Polska Partia Socjalistyczna) | ||||||||||
MIKOŁAJEWSKI Bronisław (Polska Partia Socjalistyczna) | ||||||||||
LANGER Antoni (PSL Wyzwolenie) | ||||||||||
KACPRZAK Wincenty (PSL Wyzwolenie) | ||||||||||
DĄBROWSKI Stefan (Klub Narodowy) | ||||||||||
WILL Julian (Klub Niemiecki) | ||||||||||
Okręg 16 – Powiaty: Kalisz, Turek, Wieluń (7 mandatów) | ||||||||||
BARANOWSKI Wincenty (PSL Wyzwolenie) | ||||||||||
MULAREK Ignacy (PSL Wyzwolenie) | ||||||||||
TRZĘSOWSKI Stanisław (PSL Wyzwolenie) | ||||||||||
GARDECKI Zygmunt (Polska Partia Socjalistyczna) | ||||||||||
RUTKOWSKI Stefan (BBWR) | ||||||||||
CHWALIŃSKI Piotr (PSL Piast) | ||||||||||
DOMAGAŁA Ludwik (Stronnictwo Chłopskie) | ||||||||||
| ||||||||||
Marszałek PIŁSUDSKI po "wypadkach" majowych pozostawił przy życiu Parlament, nawet po budżecie, zmianie Konstytucji i wyborze Prezydenta. Dlaczego ? Może był zamiłowanym entomologiem, który prowadził eksperyment - ile nóżek można wyrwać, by owad (Parlament) jeszcze żył ? No i drugi taki eksperyment - mały i nie ugryzie - Litwa
Wybory do Sejmu 4 marca 1928 (okręgi 9 - 16)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz