Wyniki wyborów do Sejmu II kadencji, odbytych 4 marca 1928 r. (Okręgi 1 - 8) | |||||||||||
Okręg 1 – m. Stoł. Warszawa (14 mandatów) | |||||||||||
SŁAWEK Walery (BBWR) | |||||||||||
ROMOCKI Paweł (BBWR) | |||||||||||
STYPIŃSKI Józef (BBWR) | |||||||||||
BRUN Henryk (BBWR) | |||||||||||
WAŚNIEWSKA Eugenia (BBWR) | |||||||||||
IDZIKOWSKI Edward (BBWR) | |||||||||||
RYBARSKI Roman (Klub Narodowy) | |||||||||||
NOWAKOWSKI Marceli Ks. (Klub Narodowy) | |||||||||||
BITNER Wacław (Chadecja) | |||||||||||
STROŃSKI Stanisław (Klub Narodowy) | |||||||||||
WARSKI-WARSZAWSKI Adolf Jerzy (Jedność Rob.-Chłopska) | |||||||||||
SYPUŁA Konstanty (Jedność Rob.-Chłopska) | |||||||||||
HARTGLASS Maksymilian (Koło Żydowskie) | |||||||||||
BARLICKI Norbert (Polska Partia Socjalistyczna) | |||||||||||
Okręg 2 - Warszawskie: powiaty Warszawa, Radzymin, Mińsk (5 mandatów) | |||||||||||
ANUSZ Antoni (BBWR) | |||||||||||
SOBOLEWSKI Marian (BBWR) | |||||||||||
WIŚNIEWSKI Ludwik (Klub Narodowy) | |||||||||||
NOSEK Jan (PSL Wyzwolenie) | |||||||||||
PRAGIER Adam (Polska Partia Socjalistyczna) | |||||||||||
Okręg 3 - Lubelskie: Siedlce, Sokołów, Węgrów (4 mandaty) | |||||||||||
DĘBSKI Aleksander (Klub Narodowy) | |||||||||||
MILIK Józef (Klub Narodowy) | |||||||||||
GRALIŃSKI Zygmunt (PSL Wyzwolenie) | |||||||||||
TOMASZKIEWICZ Ignacy (BBWR) | |||||||||||
Okręg 4 - Białostockie: Ostrów, Bielsk, Wysokie Mazowieckie (4 mandaty) | |||||||||||
BEREZOWSKI Zygmunt (Klub Narodowy) | |||||||||||
RÓG Michał (PSL Wyzwolenie) | |||||||||||
DUBOIS Stanisław (Polska Partia Socjalistyczna) | |||||||||||
PIASECKI Adam (BBWR) | |||||||||||
Okręg 5 - Białystok, Sokółka, Wołkowysk (6 mandatów) | |||||||||||
POLAKIEWICZ Karol (BBWR) | |||||||||||
KOSIBA Piotr (BBWR) | |||||||||||
URBAŃSKI Franciszek (Chadecja) | |||||||||||
ŁOŚ Dominik (PSL Piast) | |||||||||||
FARBSTEIN Szyja Hesel (Koło Żydowskie) | |||||||||||
SAWICKI Adolf (Obóz Rolników – bezpartyjny) | |||||||||||
Okręg 6 - Białystok: Grodno, Suwałki i Augustów (4 mandaty) | |||||||||||
PRZEDPEŁSKI Wiktor (BBWR) | |||||||||||
ŁAZARSKI Michał (BBWR) | |||||||||||
KRZYWICKI Konstanty (BBWR) | |||||||||||
PULJAN Romuald (Chadecja) | |||||||||||
Okręg 7 - Białystok: Łomża, Kolno, Ostrołęka i Szczuczyn (4 mandaty) | |||||||||||
NOWICKI Zygmunt (PSL Wyzwolenie) | |||||||||||
CZARNECKI Mieczysław (Polska Partia Socjalistyczna) | |||||||||||
STANISZKIS Teofil Witold (Klub Narodowy) | |||||||||||
SAPIEHA Eustachy (BBWR) | |||||||||||
Okręg 8 - Warszawskie: Ciechanów, Mława, Pułtusk, Przasnysz, Maków (5 mandatów) | |||||||||||
WOŹNICKI Jan (PSL Wyzwolenie) | |||||||||||
KOCZARA Piotr (PSL Wyzwolenie) | |||||||||||
DOWNAROWICZ Medard (Polska Partia Socjalistyczna) | |||||||||||
KORNECKI Jan (Klub Narodowy) | |||||||||||
JAROSZYŃSKI Maurycy Zdzisław (BBWR) | |||||||||||
| |||||||||||
Marszałek PIŁSUDSKI po "wypadkach" majowych pozostawił przy życiu Parlament, nawet po budżecie, zmianie Konstytucji i wyborze Prezydenta. Dlaczego ? Może był zamiłowanym entomologiem, który prowadził eksperyment - ile nóżek można wyrwać, by owad (Parlament) jeszcze żył ? No i drugi taki eksperyment - mały i nie ugryzie - Litwa
Wybory do Sejmu 4 marca 1928 (okręgi 1 - 8) warszawskie i białostockie
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz