Okręg 41 – Miasto Kraków | ||||||||||
KRZYŻANOWSKI Adam (BBWR) | ||||||||||
DYBOWSKI Tadeusz (BBWR) | ||||||||||
BOBROWSKI Emil (Polska Partia Socjalistyczna) | ||||||||||
THON Abraham Ozjasz (Koło Żydowskie) | ||||||||||
Okręg 42 – Powiaty: Kraków, Chrzanów, Oświęcim, Olkusz i Miechów | ||||||||||
DASZYŃSKI Ignacy (Polska Partia Socjalistyczna) | ||||||||||
ŻUŁAWSKI Zygmunt (Polska Partia Socjalistyczna) | ||||||||||
CHAŁUPKA Piotr ps. KWAPIŃSKI Jan (Polska Partia Socjalistyczna) | ||||||||||
NOSAL Jan (Polska Partia Socjalistyczna) | ||||||||||
POCHMARSKI Bolesław (BBWR) | ||||||||||
KLESZCZYŃSKI Edward (BBWR) | ||||||||||
TABOR Jan (Stronnictwo Chłopskie) | ||||||||||
PUCHAŁKA Jan (Chadecja) | ||||||||||
Okręg 43 – Powiaty: Wadowice, Biała, Myślenice, Maków, Żywiec i Nowy Targ | ||||||||||
GWIŻDŻ Feliks (BBWR) | ||||||||||
WALEWSKI Jan (BBWR – Partia Pracy) | ||||||||||
CZAPIŃSKI Kazimierz (Polska Partia Socjalistyczna) | ||||||||||
PAJĄK Antoni (Polska Partia Socjalistyczna) | ||||||||||
WERSCHLER Ludwik (PSL Piast) | ||||||||||
FIDELUS Szczepan (PSL Wyzwolenie) | ||||||||||
MADEJ Jan Ks (Stronnictwo Katolicko-Ludowe) | ||||||||||
Okręg 44 – Powiaty: Nowy Sącz, Limanowa, Bochnia i Wieliczka | ||||||||||
PIERACKI Bronisław (BBWR) | ||||||||||
JASIŃSKI Ignacy (BBWR) | ||||||||||
KIERNIK Władysław (PSL Piast) | ||||||||||
POTOCZEK Narcyz (PSL Piast) | ||||||||||
MAREK Zygmunt (Polska Partia Socjalistyczna) | ||||||||||
STADNICKI Adam Hr. (Katolicka Unia Ziem Zach.) potem BBWR | ||||||||||
Okręg 45 – Powiaty: Tarnów, Pilzno, Brzesko, Dąbrowa, Grybów i Gorlice | ||||||||||
WITOS Wincenty (PSL Piast) | ||||||||||
BRODACKI Jan (PSL Piast) | ||||||||||
KRZCIUK Henryk (PSL Piast) | ||||||||||
BYRKA Władysław (BBWR) | ||||||||||
JAROSZ Karol (BBWR) | ||||||||||
CZUJ Jan Ks. (Stronnictwo Katolicko-Ludowe) | ||||||||||
CIOŁKOSZ Adam (Polska Partia Socjalistyczna) | ||||||||||
Okręg 46 – Powiaty: Jasło, Mielec, Kolbuszowa, Tarnobrzeg, Ropczyce i Strzyżów | ||||||||||
KREMPA Franciszek (Związek Chłopski) | ||||||||||
MADEJ Jakób (Związek Chłopski) | ||||||||||
MADEJCZYK Jan (PSL Piast) | ||||||||||
KUŚNIERZ Bronisław (Chadecja) | ||||||||||
DOBRZAŃSKI Stanisław (BBWR – Partia Pracy) | ||||||||||
KAUTZKI Karol (BBWR) | ||||||||||
Okręg 47 – Powiaty: Rzeszów, Jarosław, Przeworsk, Łańcut i Nisko | ||||||||||
PLUTA Andrzej (Stronnictwo Chłopskie) | ||||||||||
SOCHA Marcin (Stronnictwo Chłopskie) | ||||||||||
SOBEK Jan (Stronnictwo Chłopskie) | ||||||||||
OPOLSKI Eugeniusz (Stronnictwo Chłopskie) | ||||||||||
BOJKO Jakób (BBWR) | ||||||||||
PIENIĄŻEK Jan (PSL Piast) | ||||||||||
CHUDY Antoni (Polska Partia Socjalistyczna) | ||||||||||
Okręg 48 – Powiaty: Przemyśl, Dobromil, Sanok, Brzozów i Krosno | ||||||||||
GARLICKI Apolinary (BBWR – Związek Naprawy Rzeczypospolitej) | ||||||||||
KRUKIEREK Jędrzej (BBWR) | ||||||||||
STAPIŃSKI Jan (Związek Chłopski) | ||||||||||
PAWŁOWSKI Jakób (Stronnictwo Chłopskie) | ||||||||||
ZAHAJKIEWICZ Włodzimierz (Ukraińsko - Białoruski Klub Undo) | ||||||||||
ZUBRYCKYJ Włodzimierz (Ukraińsko-Białoruski Klub) | ||||||||||
| ||||||||||
Marszałek PIŁSUDSKI po "wypadkach" majowych pozostawił przy życiu Parlament, nawet po budżecie, zmianie Konstytucji i wyborze Prezydenta. Dlaczego ? Może był zamiłowanym entomologiem, który prowadził eksperyment - ile nóżek można wyrwać, by owad (Parlament) jeszcze żył ? No i drugi taki eksperyment - mały i nie ugryzie - Litwa
Wybory do Sejmu 4 marca 1928 (okręgi 41 - 48)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz