| Okręg 49 – Powiaty: Sambor, Lisko, Rudki, Mościska, Gródek i Stary Sambor | |||||||||||||
| BRYŁA Stefan (BBWR wstąpił do Chadecji) | |||||||||||||
| BURDA Rudolf (BBWR) | |||||||||||||
| ZIEMNIAK Franciszek (BBWR) | |||||||||||||
| TERSZAKOWEC Hryńko (Ukraińsko-Białoruski Klub Undo) | |||||||||||||
| BILAK Stefan (Ukr.-Białoruski Klub Undo) | |||||||||||||
| ROGUCKYJ Mikołaj (Ukraińska Socjalistyczna Radykalna Reprezentacja) | |||||||||||||
| Okręg 50 – Miasto Lwów | |||||||||||||
| REICH Leon (Koło Żydowskie) | |||||||||||||
| KWIATKOWSKI Eugeniusz (BBWR) | |||||||||||||
| PIERACKI Jan (Klub Narodowy) | |||||||||||||
| LESER Maurycy (Koło Żydowskie) | |||||||||||||
| Okręg 51 – Powiaty: Lwów, Żółkiew, Sokal, Rawa Ruska, Jaworów i Lubaczów | |||||||||||||
| LESZCZYŃSKI Jan (Ukr.-Białoruski Klub Undo) | |||||||||||||
| LANG Ferdynand (Klub Niemiecki) | |||||||||||||
| KOCHAN Włodzimierz (Ukr.-Białoruski Klub Undo) | |||||||||||||
| STROŃSKI Zdzisław (BBWR) | |||||||||||||
| POTWOROWSKI Tadeusz (BBWR) | |||||||||||||
| ŻUCHOWSKI Andrzej (BBWR) | |||||||||||||
| WALNYCKYJ Kiryło (SEL-ROB - Lewica) | |||||||||||||
| Okręg 52 – Powiaty: Stryj, Drohobycz, Turka, Skole, Dolina i Kałusz | |||||||||||||
| ŁUCKI Stanisław (Ukr.-Białoruski Klub Undo) | |||||||||||||
| WEŁYKANOWICZ Dymitr (Ukr.-Białoruski Klub Undo) | |||||||||||||
| BŁAŻKIEWICZ Iwan (Ukr.-Białoruski Klub Undo) | |||||||||||||
| MAKSYMOWICZ Antoni (Ukr.-Białoruski Klub Undo) | |||||||||||||
| WOJCIECHOWSKI Bronisław (BBWR) | |||||||||||||
| WYSOCZAŃSKI Wiktor (BBWR) | |||||||||||||
| Okręg 53 – Powiaty: Stanisławów, Tłumacz, Bohorodczany, Nadwórna, Kołomyja, Horodenka, Śniatyń, Kosów i Peczeniżyn | |||||||||||||
| MIANOWSKI Henryk (BBWR) | |||||||||||||
| SEIDLER Teodor (BBWR – Związek Naprawy Rzeczypospolitej) | |||||||||||||
| NIEDŹWIECKI Walerian (BBWR) | |||||||||||||
| BACZYŃSKI Lew (Ukr. Socjalistyczna Radykalna Reprezentacja) | |||||||||||||
| SZEKERYK-DONYKIW Petro (Ukr. Socjalistyczna Radykalna Reprezentacja) | |||||||||||||
| STEFANIW Kłym (Ukr. Socjalistyczna Radykalna Reprezentacja) | |||||||||||||
| PALIJIW Dymitr (Ukr.-Białoruski Klub Undo) | |||||||||||||
| HANUSZEWSKIJ Michał (Ukr.-Białoruski Klub Undo) | |||||||||||||
| ROSMARIN Henryk (Koło Żydowskie) | |||||||||||||
| Okręg 54 – Powiaty: Tarnopol, Zbaraż, Trembowla, Skałat, Podhajce, Czortków, Buczacz, Borszczów, Zaleszczyki i Kopyczyńce | |||||||||||||
| KUNICKI Leonty (Ukr.-Białoruski Klub Undo) | |||||||||||||
| BARAN Stefan (Ukr.-Białoruski Klub Undo) | |||||||||||||
| ZAWAŁYKUT Jan (Ukr.-Białoruski Klub Undo) | |||||||||||||
| KUŃKO Antoni (Ukr.-Białoruski Klub Undo) | |||||||||||||
| SANOJCA Józef (BBWR) | |||||||||||||
| JARUZELSKI Ksawery (BBWR) | |||||||||||||
| KOSYDARSKI Władysław (BBWR) | |||||||||||||
| WOJEWODA Karol (BBWR) | |||||||||||||
| ŁADYKA Dymitr (Ukr. Socjalistyczna Radykalna Reprezentacja) | |||||||||||||
| HELLER Hersz Luzer (Koło Żydowskie) | |||||||||||||
| Okręg 55 – Powiaty: Złoczów, Zborów, Kamionka Strumiłowa, Brody, Radziechów, Bóbrka, Przemyślany, Rohatyn, Żydaczów i Brzeżany | |||||||||||||
| CELEWICZ Włodzimierz (Ukr.-Białoruski Klub Undo) | |||||||||||||
| WYSŁOCKYJ Aleksander (Ukr.-Białoruski Klub Undo) | |||||||||||||
| PELLICH Włodzimierz (Ukr.-Białoruski Klub Undo) | |||||||||||||
| KUZYK Stefan (Ukr.-Białoruski Klub Undo) | |||||||||||||
| WÓJTOWICZ Władysław (BBWR) | |||||||||||||
| DZIEDUSZYCKI Konstanty (BBWR) | |||||||||||||
| MOSZYŃSKI Kazimierz (BBWR) | |||||||||||||
| ZAHIDNYJ Michał (Ukraińska Partia Pracy) | |||||||||||||
| EISENSTEIN Karol (Koło Żydowskie) | |||||||||||||
| Okręg 56 – Powiaty: Kowel, Horochów, Lubomla i Włodzimierz | |||||||||||||
| WOŁOSZYNOWSKI Joachim (BBWR) | |||||||||||||
| SADOWSKI Erazm (BBWR) | |||||||||||||
| LEBLE Zygmunt (BBWR) | |||||||||||||
| OSTREJKO Atanazy (BBWR) | |||||||||||||
| SEHEJDA Bazyli (BBWR) | |||||||||||||
| |||||||||||||
Marszałek PIŁSUDSKI po "wypadkach" majowych pozostawił przy życiu Parlament, nawet po budżecie, zmianie Konstytucji i wyborze Prezydenta. Dlaczego ? Może był zamiłowanym entomologiem, który prowadził eksperyment - ile nóżek można wyrwać, by owad (Parlament) jeszcze żył ? No i drugi taki eksperyment - mały i nie ugryzie - Litwa
Wybory do Sejmu 4 marca 1928 (okr. 49 -56)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz