| Okręg 57 – Powiaty: Łuck, Równe i Kostopol | ||||||||||||
| RADZIWIŁŁ Ks. Janusz (BBWR) | ||||||||||||
| WIŚLICKI Wacław (BBWR) | ||||||||||||
| WOŁYNIEC Stefan (SEL-ROB) | ||||||||||||
| FEDORUK Jan (SEL-ROB) | ||||||||||||
| SERWETNIK Ławrentij (Klub Ukraińsko-Białoruski) | ||||||||||||
| WŁASOWSKI Iwan (Ukr. Socjalistyczna Radykalna Reprezentacja) | ||||||||||||
| Okręg 58 – Powiaty: Krzemieniec, Dubno i Zdołbunów | ||||||||||||
| PUŁAWSKI Ignacy (BBWR) | ||||||||||||
| BOGUSŁAWSKI Eugeniusz (BBWR) | ||||||||||||
| MEDUNA Włodzimierz (BBWR) | ||||||||||||
| ŻUK Semen (Ukr. Socjalistyczna Radykalna Reprezentacja) | ||||||||||||
| SENIUK Adrian (SEL-ROB) | ||||||||||||
| Okręg 59 – Powiaty: Brześć Litewski, Kobryń, Prużany, Kosów, Drohiczyn i Kamień Koszyrski | ||||||||||||
| KIERZKOWSKI Kazimierz (BBWR) | ||||||||||||
| WAWRZYNOWSKI Michał (BBWR) | ||||||||||||
| MICHALCZUK Aleksander (BBWR) | ||||||||||||
| GRECKI Jan (SEL-ROB – Lewica) | ||||||||||||
| CHAM Mikołaj (SEL-ROB – Lewica) | ||||||||||||
| Okręg 60 – Powiaty: Pińsk, Łuniniec, Sarny i Stolin | ||||||||||||
| MAKOWSKI Wacław (BBWR) | ||||||||||||
| OLEWIŃSKI Piotr (BBWR) | ||||||||||||
| KOROL Paweł (Rosyjskie Zjednoczenie Ludowe) | ||||||||||||
| CZUCZMAJ Maksym (SEL-ROB) | ||||||||||||
| DZIĘGIELEWSKI Józef (Polska Partia Socjalistyczna) | ||||||||||||
| Okręg 61 – Powiaty: Nowogródek, Stołpce, Baranowice i Słonim | ||||||||||||
| STAGANOWICZ Aleksander (Białoruski Klub Chłopsko-Radykalny) | ||||||||||||
| DWORCZANIN Ignacy (Białoruski Klub Chłopsko-Radykalny) | ||||||||||||
| GAWRYLIK Józef (Białoruski Klub Chłopsko-Radykalny) | ||||||||||||
| TAUROGIŃSKI Edward (BBWR) | ||||||||||||
| RDUŁTOWSKI Konstanty (BBWR) | ||||||||||||
| MOKRECKI Józef (BBWR) | ||||||||||||
| Okręg 62 – Powiaty: Lida, Wołożyn, Mołodeczno, Oszmiana i Wilejka | ||||||||||||
| OKULICZ Kazimierz (BBWR) | ||||||||||||
| KAMIŃSKI Władysław (BBWR) | ||||||||||||
| SZCZERBA Jan (BBWR) | ||||||||||||
| ŁOJKO Józef (BBWR) | ||||||||||||
| STANKIEWICZ Jan (Białorusin – bezpartyjny) | ||||||||||||
| WOŁYNIEC Flegant (Białoruski Klub Chłopsko-Radykalny) | ||||||||||||
| HARNIEWICZ Hipolit (Chadecja) | ||||||||||||
| Okręg 63 – Miasto Wilno i powiat Wilno – Troki | ||||||||||||
| KOŚCIAŁKOWSKI Marian (BBWR) | ||||||||||||
| MACKIEWICZ Stanisław (BBWR) | ||||||||||||
| KARNICKA Aleksandra (PSL Wyzwolenie) | ||||||||||||
| ZWIERZYŃSKI Aleksander (Klub Narodowy) | ||||||||||||
| WYGODZKI Jakób (Koło Żydowskie) | ||||||||||||
| Okręg 64 – Powiaty: Święciany, Brasław, Postawy i Dzisna | ||||||||||||
| KARUZO Paweł (Ukr.-Białoruski Klub) | ||||||||||||
| STEPOWICZ Albin (Ukr.-Białoruski Klub) | ||||||||||||
| JUCHNIEWICZ Konstanty (Ukr.-Białoruski Klub) | ||||||||||||
| RACZKIEWICZ Mieczysław (BBWR) | ||||||||||||
| BROKOWSKI Stefan (BBWR – Partia Pracy) | ||||||||||||
| PŁAWSKI Stanisław (Polska Partia Socjalistyczna) | ||||||||||||
| ||||||||||||
Marszałek PIŁSUDSKI po "wypadkach" majowych pozostawił przy życiu Parlament, nawet po budżecie, zmianie Konstytucji i wyborze Prezydenta. Dlaczego ? Może był zamiłowanym entomologiem, który prowadził eksperyment - ile nóżek można wyrwać, by owad (Parlament) jeszcze żył ? No i drugi taki eksperyment - mały i nie ugryzie - Litwa
Wybory do Sejmu 4 marca 1928 (okr. 57 - 64)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz