BAGIŃSKI Kazimierz (PSL Wyzwolenie) | ||||||||||
BALICKA Gabriela (Klub Narodowy) | ||||||||||
BARAŃSKI Jerzy (BBWR) | ||||||||||
BARTEL Kazimierz (BBWR) | ||||||||||
BŁĘDOWSKI Ryszard (BBWR) | ||||||||||
BURTAN Stanisław (Chadecja0 | ||||||||||
CHACIŃSKI Józef (Chadecja) | ||||||||||
CHRUCKI Sergiusz (Ukr.-Białoruski Klub Sejmowy – Undo) | ||||||||||
CZERNICKI Tomasz (Stronnictwo Chłopskie) | ||||||||||
DĄBROWSKI Marian (BBWR) | ||||||||||
DĄBSKI Jan (Stronnictwo Chłopskie) | ||||||||||
DIAMAND Herman (Polska Partia Socjalistyczna) | ||||||||||
DOBIECKI Artur (BBWR) | ||||||||||
GĄSIOROWSKI Franciszek Ks (Chadecja) | ||||||||||
GOŁUCHOWSKI Hr Wojciech (BBWR) | ||||||||||
GRAEBE Kurt (Klub Niemiecki) | ||||||||||
GRUNBAUM Icek Izaak (Koło Żydowskie) | ||||||||||
GRYLOWSKI Stanisław (Polska Partia Socjalistyczna) | ||||||||||
HAUSNER Artur (Polska Partia Socjalistyczna) | ||||||||||
HOŁYŃSKI Jan (BBWR) | ||||||||||
HYLA Wincenty (BBWR) | ||||||||||
JASIUKOWICZ Stanisław (Klub Narodowy) | ||||||||||
JAWOROWSKI Rajmund (Polska Partia Socjalistyczna) | ||||||||||
JAWORSKA Maria (BBWR) | ||||||||||
JEREMICZ FABIAN (Ukr.-Białoruski Klub Sejmowy – Undo) | ||||||||||
KALINOWSKI Stanisław (PSL Wyzwolenie) | ||||||||||
KIRSZBRAUN Eliasz (BBWR) | ||||||||||
KOC Adam (BBWR) | ||||||||||
KOCHANOWSKI Jan (BBWR) | ||||||||||
KOHUT Osyp (Ukraińska Socjalistyczna Radykalna Parlamentarna Reprezentacja) | ||||||||||
KOMARNICKI Wacław (Klub Narodowy) | ||||||||||
KURYŁOWICZ Adam (Polska Partia Socjalistyczna) | ||||||||||
LECHNICKI Zdzisław (BBWR) | ||||||||||
LEWICKI Dymitr (Ukr.-Białoruski Klub Sejmowy – Undo) | ||||||||||
LIEBERMAN Herman (Polska Partia Socjalistyczna) | ||||||||||
LOWENHERZ Henryk (BBWR) | ||||||||||
MALINOWSKI Maksymilian (PSL Wyzwolenie) | ||||||||||
MALINOWSKI Walenty (NPR) | ||||||||||
MAŃKOWSKI Franciszek (NPR) | ||||||||||
MARKOWSKA Jadwiga (Polska Partia Socjalistyczna) | ||||||||||
MIEDZIŃSKI Bogusław (BBWR) | ||||||||||
NAUMANN Eugeniusz (Klub Niemiecki) | ||||||||||
OSADA Mikołaj (Klub Narodowy) | ||||||||||
PACHOLCZYK Antoni (BBWR) | ||||||||||
PIŁSUDSKI Jan (BBWR) | ||||||||||
PODOSKI Bohdan (BBWR) | ||||||||||
PRAUSSOWA Zofia (Polska Partia Socjalistyczna) | ||||||||||
PUTEK Józef (PSL Wyzwolenie) | ||||||||||
RASNER Chaim (Koło Żydowskie) | ||||||||||
RATAJ Maciej (PSL Piast) | ||||||||||
ROJA Bolesław (Stronnictwo Chłopskie) | ||||||||||
RUDNICKA-ŁYSIAK Milena (Ukr.-Białoruski Klub Sejmowy – Undo) | ||||||||||
SNOPCZYŃSKI Antoni (BBWR) | ||||||||||
SOLAŃSKI Maksymilian (BBWR) | ||||||||||
SROCKI Bolesław (BBWR) | ||||||||||
STAŃCZYK Jan (Polska Partia Socjalistyczna) | ||||||||||
STOLARSKI Błażej (PSL Wyzwolenie) | ||||||||||
STRUTYŃSKYJ Michał (Ukr.-Białoruski Klub Sejmowy – Undo) | ||||||||||
SUDA Ludwik (PSL Wyzwolenie) | ||||||||||
SZCZEPAŃSKI Stanisław (PSL Wyzwolenie) | ||||||||||
SZCZYPIORSKI Adam (Polska Partia Socjalistyczna) | ||||||||||
SZYDŁOWSKI Marian (PSL Piast) | ||||||||||
TOMCZAK Roman (BBWR) | ||||||||||
TOPINEK Wilhelm (Polska Partia Socjalistyczna) | ||||||||||
TOWARNICKI Henryk (Stronnictwo Chłopskie) | ||||||||||
WASYŃCZUK Paweł (Ukr.-Białoruski Klub Sejmowy – Undo) | ||||||||||
WIERCZAK Karol (Klub Narodowy) | ||||||||||
ZACZEK Kazimierz (BBWR) | ||||||||||
ZALEWSKI Stanisław (Klub Narodowy) | ||||||||||
ZERBE Emil (Polska Partia Socjalistyczna) | ||||||||||
ZIELIŃSKI Gustaw (BBWR) | ||||||||||
ŻÓŁTOWSKI Adam (Klub Narodowy) | ||||||||||
| ||||||||||
Marszałek PIŁSUDSKI po "wypadkach" majowych pozostawił przy życiu Parlament, nawet po budżecie, zmianie Konstytucji i wyborze Prezydenta. Dlaczego ? Może był zamiłowanym entomologiem, który prowadził eksperyment - ile nóżek można wyrwać, by owad (Parlament) jeszcze żył ? No i drugi taki eksperyment - mały i nie ugryzie - Litwa
Lista krajowa posłów do Sejmu z 4 marca 1928
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz