Skład bezpośrednio po wyborach 4 marca 1928 r. |
|
|
|
|
|
ANUSZ Antoni | Okręg 2 |
BAĆMAGA Józef | Okręg 19 |
BAŁDYK Bonifacy | Okręg 40 |
BARAŃSKI Jerzy | Lista państwowa |
BARTEL Kazimierz | Lista państwowa |
BŁĘDOWSKI Ryszard | Lista państwowa |
BOGUSŁAWSKI Eugeniusz | Okręg 58 |
BOJKO Jakób | Okręg 47 |
BROKOWSKI Stefan (Partia Pracy) | Okręg 64 |
BRUN Henryk | Okręg 1 |
BRYŁA Stefan | Okręg 49 |
BURDA Rudolf | Okręg 49 |
BYRKA Władysław | Okręg 45 |
CIEPLAK Marian | Okręg 24 |
CZECHOWICZ Gabriel | Okręg 10 |
DĄBROWSKI Marian | Lista państwowa |
DŁUGOSZ Wacław | Okręg 23 |
DOBIECKI Artur | Lista państwowa |
DOBRZAŃSKI Stanisław (Partia Pracy) | Okręg 46 |
DRATWA Dominik | Okręg 18 |
DYBOWSKI Tadeusz | Okręg 41 |
DZIEDUSZYCKI Konstanty | Okręg 55 |
GARLICKI Apolinary (ZNP) | Okręg 48 |
GOGOLEWSKI Wacław | Okręg 14 |
GOŁUCHOWSKI Hr Wojciech | Lista państwowa |
GÓRSKI Czesław | Okręg 25 |
GRZESIK Karol | Okręg 38 |
GWIŻDŻ Feliks | Okręg 43 |
HOŁYŃSKI Jan | Lista państwowa |
HYLA Wincenty | Lista państwowa |
IDZIKOWSKI Edward | Okręg 1 |
JANKOWSKI Jan Stanisław | Okręg 38 |
JAROSZ Karol | Okręg 45 |
JAROSZYŃSKI Maurycy Zdzisław | Okręg 8 |
JARUZELSKI Ksawery | Okręg 54 |
JASIŃSKI Ignacy | Okręg 44 |
JAWORSKA Maria | Lista państwowa |
JĘDRZEJEWICZ Janusz | Okręg 17 |
KAMIŃSKI Władysław | Okręg 62 |
KARKOSZKA Jan | Okręg 39 |
KAUTZKI Karol | Okręg 46 |
KIERZKOWSKI Kazimierz | Okręg 59 |
KIRSZBRAUN Eliasz | Lista państwowa |
KLESZCZYŃSKI Edward | Okręg 42 |
KOC Adam | Lista państwowa |
KOCHANOWSKI Jan | Lista państwowa |
KOSIBA Piotr | Okręg 5 |
KOSYDARSKI Władysław | Okręg 54 |
KOŚCIAŁKOWSKI Marian | Okręg 63 |
KOT Alojzy | Okręg 39 |
KRUKIEREK Jędrzej | Okręg 48 |
KRZYWICKI Konstanty | Okręg 6 |
KRZYŻANOWSKI Adam | Okręg 41 |
KWIATKOWSKI Eugeniusz | Okręg 50 |
LEBLE Zygmunt | Okręg 56 |
LECHNICKI Felicjan | Okręg 26 |
LECHNICKI Zdzisław | Lista państwowa |
LOWENHERZ Henryk | Lista państwowa |
ŁAKOTA Jan | Okręg 21 |
ŁAZARSKI Michał | Okręg 6 |
ŁOJKO Józef | Okręg 62 |
MACIESZA Adolf | Okręg 9 |
MACKIEWICZ Stanisław | Okręg 63 |
MAKOWSKI Wacław | Okręg 60 |
MAZURKIEWICZ Tadeusz (Partia Pracy) | Okręg 20 |
MEDUNA Włodzimierz | Okręg 58 |
MIANOWSKI Henryk | Okręg 53 |
MICHALCZUK Aleksander | Okręg 59 |
MIEDZIŃSKI Bogusław | Lista państwowa |
MOKRECKI Józef | Okręg 61 |
MORAWSKI Tadeusz | Okręg 12 |
MOSZYŃSKI Kazimierz | Okręg 55 |
NIEDŹWIECKI Walerian | Okręg 53 |
OKULICZ Kazimierz | Okręg 62 |
OLEWIŃSKI Piotr | Okręg 60 |
OSTREJKO Atanazy | Okręg 56 |
PACHOLCZYK Antoni | Lista państwowa |
PIASECKI Adam | Okręg 4 |
PIERACKI Bronisław | Okręg 44 |
PIŁSUDSKI Jan | Lista państwowa |
POCHMARSKI Bolesław | Okręg 42 |
PODOSKI Bohdan | Lista państwowa |
POLAKIEWICZ Karol | Okręg 5 |
POTWOROWSKI Tadeusz | Okręg 51 |
PRZEDPEŁSKI Wiktor | Okręg 6 |
PUŁAWSKI Ignacy | Okręg 58 |
RACZKIEWICZ Mieczysław | Okręg 64 |
RADZIWIŁŁ Ks. Janusz | Okręg 57 |
RDUŁTOWSKI Konstanty | Okręg 61 |
ROMOCKI Paweł | Okręg 1 |
RUTKOWSKI Stefan | Okręg 16 |
SADOWSKI Erazm | Okręg 56 |
SANOJCA Józef | Okręg 54 |
SAPIEHA Eustachy | Okręg 7 |
SEHEJDA Bazyli | Okręg 56 |
SEIDLER Teodor (ZNR) | Okręg 53 |
SIWIEC Jan Franciszek | Okręg 12 |
SŁAWEK Walery | Okręg 1 |
SNOPCZYŃSKI Antoni | Lista państwowa |
SOBOLEWSKI Marian | Okręg 2 |
SOLAŃSKI Maksymilian | Lista państwowa |
SROCKI Bolesław | Lista państwowa |
STROŃSKI Zdzisław | Okręg 51 |
STYPIŃSKI Józef | Okręg 1 |
SZCZERBA Jan | Okręg 62 |
TARGOWSKI Józef | Okręg 23 |
TAUROGIŃSKI Edward | Okręg 61 |
TOMASZKIEWICZ Ignacy | Okręg 3 |
TOMCZAK Roman | Lista państwowa |
WALEWSKI Jan (Partia Pracy) | Okręg 43 |
WASZKIEWICZ Ludwik | Okręg 13 |
WAŚNIEWSKA Eugenia | Okręg 1 |
WAWRZYNOWSKI Michał | Okręg 59 |
WIŚLICKI Wacław | Okręg 57 |
WOJCIECHOWSKI Bronisław | Okręg 52 |
WOJEWODA Karol | Okręg 54 |
WOŁOSZYNOWSKI Joachim | Okręg 56 |
WÓJTOWICZ Władysław | Okręg 55 |
WYSOCZAŃSKI Wiktor | Okręg 52 |
ZACZEK Kazimierz | Lista państwowa |
ZARAŃSKI Jan | Okręg 21 |
ZIELIŃSKI Gustaw | Lista państwowa |
ZIEMNIAK Franciszek | Okręg 49 |
ŻUCHOWSKI Andrzej | Okręg 51 |
ZNP = Związek Naprawy Rzeczypospolitej
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz