Klub Parlamentarny Stronnictwa Chłopskiego (stan bezpośrednio po wyborach 4 marca 1928 r.
CHYB Franciszek | Okręg 19 | |||||||||
CZAPSKI Andrzej | Okręg 11 | |||||||||
CZERNICKI Tomasz | Lista państwowa | |||||||||
DĄBSKI Jan | Lista państwowa | |||||||||
DOBROCH Władysław | Okręg 22 | |||||||||
DOMAGAŁA Ludwik | Okręg 16 | |||||||||
DURAK (DURO) Jan | Okręg 23 | |||||||||
DZIDUCH Jan | Okręg 27 | |||||||||
FIJAŁKOWSKI Władysław | Okręg 18 | |||||||||
KARWAN Józef | Okręg 27 | |||||||||
KULISIEWICZ Jan | Okręg 12 | |||||||||
KUROWSKI Antoni | Okręg 28 | |||||||||
LEDWOCH Jan | Okręg 20 | |||||||||
MOCHNIEJ Józef | Okręg 28 | |||||||||
OPOLSKI Eugeniusz | Okręg 47 | |||||||||
PAWŁOWSKI Jakób | Okręg 48 | |||||||||
PLUTA Andrzej | Okręg 47 | |||||||||
ROJA Bolesław | Lista państwowa | |||||||||
SOBEK Jan | Okręg 47 | |||||||||
SOCHA Marcin | Okręg 47 | |||||||||
TABOR Jan | Okręg 42 | |||||||||
TOWARNICKI Henryk | Lista państwowa | |||||||||
WALERON Andrzej | Okręg 20 | |||||||||
WRONA Stanisław | Okręg 28 | |||||||||
ZALEWSKI Jan | Okręg 24 | |||||||||
| ||||||||||
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz