Klub Parlamentarny Chrześcijańskiej Demokracji w Sejmie (stan po wyborach 4 marca 1928 r.
| BARANOWSKI Edmund | Okręg 30 | ||||||||||||
| BITNER Wacław | Okręg 1 | ||||||||||||
| BURTAN Stanisław | Lista państwowa | ||||||||||||
| CHACIŃSKI Józef | Lista państwowa | ||||||||||||
| CZYSZEWSKI Kazimierz | Okręg 33 | ||||||||||||
| GĄSIOROWSKI Franciszek Ks | Lista państwowa | ||||||||||||
| GDYK Ludwik | Okręg 17 | ||||||||||||
| HARNIEWICZ Hipolit | Okręg 62 | ||||||||||||
| KORFANTY Wojciech (grupa Korfantego) | Okręg 40 | ||||||||||||
| KUŚNIERZ Bronisław | Okręg 46 | ||||||||||||
| PUCHAŁKA Jan | Okręg 42 | ||||||||||||
| PULJAN Romuald | Okręg 6 | ||||||||||||
| SOSIŃSKI Wojciech (grupa Korfantego) | Okręg 39 | ||||||||||||
| SZLACHCIŃSKI Stefan | Okręg 37 | ||||||||||||
| TEMPKA Władysław (grupa Korfantego) | Okręg 38 | ||||||||||||
| URBAŃSKI Franciszek | Okręg 5 | ||||||||||||
| ZIELIŃSKI Franciszek | Okręg 10 | ||||||||||||
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz