Parlamentarne Koło Żydowskie (skład po wyborach 4 marca 1928) | |||||||||||
| EISENSTEIN Karol | Okręg 55 | ||||||||||
| FARBSTEIN Szyja Hesel | Okręg 5 | ||||||||||
| GRUNBAUM Icek Izaak | Lista państwowa | ||||||||||
| HARTGLASS Maksymilian | Okręg 1 | ||||||||||
| HELLER Hersz Luzer | Okręg 54 | ||||||||||
| LESER Maurycy | Okręg 50 | ||||||||||
| RASNER Chaim | Lista państwowa | ||||||||||
| REICH Leon | Okręg 50 | ||||||||||
| ROSENBLATT Jerzy | Okręg 13 | ||||||||||
| ROSMARIN Henryk | Okręg 53 | ||||||||||
| THON Abraham Ozjasz | Okręg 41 | ||||||||||
| WYGODZKI Jakób | Okręg 63 | ||||||||||
| |||||||||||
|
Marszałek PIŁSUDSKI po "wypadkach" majowych pozostawił przy życiu Parlament, nawet po budżecie, zmianie Konstytucji i wyborze Prezydenta. Dlaczego ? Może był zamiłowanym entomologiem, który prowadził eksperyment - ile nóżek można wyrwać, by owad (Parlament) jeszcze żył ? No i drugi taki eksperyment - mały i nie ugryzie - Litwa
Parlamentarne Koło Żydowskie
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz