Niemiecki Klub Parlamentarny (skład bezpośrednio po wyborach 4 marca 1928 r.)
BIRSCHEL Walter | Okręg 32 | ||||||||||
FRANZ Eugeniusz | Okręg 40 | ||||||||||
GRAEBE Kurt | Lista państwowa | ||||||||||
JANKOWSKI Bernhard | Okręg 38 | ||||||||||
KARAU Jakób | Okręg 10 | ||||||||||
KOERBER von Nordewin | Okręg 30 | ||||||||||
KRAYCZYRSKI Otto Ks. | Okręg 39 | ||||||||||
LANG Ferdynand | Okręg 51 | ||||||||||
MORITZ Berthold | Okręg 36 | ||||||||||
NAUMANN Eugeniusz | Lista państwowa | ||||||||||
NOWAK Hugo | Okręg 38 | ||||||||||
PANKRATZ Artur | Okręg 32 | ||||||||||
PIESCH Robert | Okręg 40 | ||||||||||
ROSUMEK Jan | Okręg 39 | ||||||||||
SAENGER Berndt | Okręg 33 | ||||||||||
SPITZER Wilhelm | Okręg 31 | ||||||||||
TATULIŃSKI Antoni | Okręg 29 | ||||||||||
UTTA August | Okręg 14 | ||||||||||
WILL Julian | Okręg 15 | ||||||||||
| |||||||||||
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz