| 31.08.1929 | Zmiany | |
a) złoto w skarbcu | 432 090 038 | 280 756 | |
b) złoto za granicą | 218 558 943 | 23 157 021 | |
c) srebro | 1 994 049 | 184 160 | |
RAZEM KRUSZCE: | 652 643 030 | 23 621 937 | |
Pieniądze i należności zagraniczne | 441 063 280 | -3 422 403 | |
Portfel wekslowy | 716 245 080 | 16 654 797 | |
Obieg biletów bankowych | 1 359 393 040 | 66 028 900 |
Marszałek PIŁSUDSKI po "wypadkach" majowych pozostawił przy życiu Parlament, nawet po budżecie, zmianie Konstytucji i wyborze Prezydenta. Dlaczego ? Może był zamiłowanym entomologiem, który prowadził eksperyment - ile nóżek można wyrwać, by owad (Parlament) jeszcze żył ? No i drugi taki eksperyment - mały i nie ugryzie - Litwa
Bank Polski donosi
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz