ABRAMOWICZ Witold (BBWR) - Wileńskie | ||||||||
BARANYK Wasyl (Klub Ukraińsko-Białoruski) – Tarnopolskie | ||||||||
BARCZEWSKI Ernst (Klub Niemiecki) – Pomorskie | ||||||||
BOGUSZEWSKI Stefan (BBWR) – Lubelskie | ||||||||
BOHDANOWICZ Wiaczesław (Klub Ukraiński) – Wileńskie | ||||||||
BRANDYS Paweł (Chrześcijańska Demokracja- Grupa Korfantego) – Śląskie | ||||||||
BRZEZIŃSKI Tomasz (PSL Wyzwolenie) – Łódzkie | ||||||||
BUDZYNER Salem (Koło Żydowskie) – Warszawskie | ||||||||
BUSSE Jerzy (Klub Niemiecki) – Poznańskie | ||||||||
CIASTEK Franciszek (PSL Wyzwolenie) – Kieleckie | ||||||||
CZERKAWSKYJ Aleksander (Ukraińsko-Białoruski Klub Sejmowy) – Stanisławowskie | ||||||||
DAL Łazarz (BBWR) – Wołyńskie | ||||||||
DANIELEWICZ Józef (Polska Partia Socjalistyczna) – Łódzkie | ||||||||
DĄBSKI Stanisław (BBWR) – Lwowskie | ||||||||
DOBRZAŃSKI Stefan (Klub Narodowy) – Kieleckie | ||||||||
DRUCKI-LUBECKI Franciszek (BBWR) – Poleskie | ||||||||
ENGLISCH Jan (Polska Partia Socjalistyczna) – Krakowskie | ||||||||
ERDMAN Alfons (PSL "Piast")- Białostockie | ||||||||
GASZYŃSKI Stanisław (BBWR) – Kieleckie | ||||||||
GLIWIC Hipolit (BBWR) – Białostockie | ||||||||
GODLEWSKI Stanisław (Klub Narodowy) – Warszawskie | ||||||||
GOŁUCHOWSKI Hr Agenor (BBWR) - Tarnopolskie | ||||||||
GÖTZ-OKOCIMSKI baron Jan (BBWR) – Krakowskie | ||||||||
GRAJEK Paweł (Narodowa Partia Robotnicza) – Śląskie | ||||||||
GRUSZCZYŃSKI Stanisław (Polska Partia Socjalistyczna) – Warszawskie | ||||||||
HEDINGER Witold (Klub Narodowy) – Poznańskie | ||||||||
HORBACZEWSKI Antoni (Klub Ukraińsko-Białoruski) – Tarnopolskie | ||||||||
HUSKOWSKI Stanisław (BBWR) – Wołyńskie | ||||||||
JABŁONOWSKI Władysław (Klub Narodowy) – Łódzkie | ||||||||
JANUSZEWSKI Wacław (PSL Wyzwolenie) – Łódzkie | ||||||||
KAMIENIECKI Witold (BBWR) – Nowogródzkie | ||||||||
KASPRZAK Ludwik (Chrześcijańska Demokracja) – Krakowskie | ||||||||
KELLES KRANZ Stanisław (Polska Partia Socjalistyczna) – Kieleckie | ||||||||
KISIELEWSKA Helena (Ukraińsko-Białoruski Klub Sejmowy) – Lwowskie | ||||||||
KŁUSZYŃSKA Dorota (Polska Partia Socjalistyczna) – Warszawskie | ||||||||
KOERNER Mozes (Koło Żydowskie) - Warszawa m. Stołeczne | ||||||||
KOPCIŃSKI Stefan (Polska Partia Socjalistyczna) – Łódzkie | ||||||||
KOZICKI Sergiusz (SEL-ROB) – Wołyńskie | ||||||||
KOZICKI Stanisław (Klub Narodowy) – Lubelskie | ||||||||
KULERSKI Wiktor (PSL "Piast") – Poznańskie | ||||||||
KUŹMYN Mikołaj (Klub Ukraińsko-Białoruski) – Tarnopolskie | ||||||||
LAURYSIEWICZ Stefan (BBWR) – Lubelskie | ||||||||
LONDZIN Józef Ks (BBWR) – Śląskie | ||||||||
LUBOMIRSKI Ks. Zdzisław (BBWR) - Warszawa m. Stołeczne | ||||||||
ŁUBIEŃSKI Hr Leon (BBWR) – Kieleckie | ||||||||
MAKAREWICZ Juliusz (Chrześcijańska Demokracja) – Tarnopolskie | ||||||||
MAKUCH Iwan (Ukraińsko-Białoruski Klub Sejmowy) – Stanisławowskie | ||||||||
MANUGIEWICZ Samuel (BBWR) – Stanisławowskie | ||||||||
MICIŃSKI Ignacy (Polska Partia Socjalistyczna) – Kieleckie | ||||||||
MIKLASZEWSKI Jerzy (Stronnictwo Chłopskie) – Lwowskie | ||||||||
MOTZ Bolesław (PSL Wyzwolenie) – Lubelskie | ||||||||
NIEZABYTOWSKI Karol (BBWR) – Poleskie | ||||||||
NOCZNICKI Tomasz (PSL Wyzwolenie) – Warszawskie | ||||||||
NOWAK Antoni (BBWR) – Lwowskie | ||||||||
NOWAK Stanisław (BBWR) – Krakowskie | ||||||||
OSSOWSKI Paweł (Klub Narodowy) – Pomorskie | ||||||||
PANT Edward (Klub Niemiecki) – Śląskie | ||||||||
PEPŁOWSKI Edward (Narodowa Partia Robotnicza) - Poznańskie | ||||||||
PERZYŃSKI Stefan (BBWR) – Warszawskie | ||||||||
POCZĘTOWSKI Julian (BBWR) - Warszawa m. Stołeczne | ||||||||
POSNER Stanisław (Polska Partia Socjalistyczna) – Kieleckie | ||||||||
PRYKO Izydor (BBWR) – Poleskie | ||||||||
RADOMSKI Władysław (Chrześcijańska Demokracja) – Poznańskie | ||||||||
REDKO Stefan (BBWR) – Wołyńskie | ||||||||
ROGULA Bazyli (Klub Ukraiński) – Nowogródzkie | ||||||||
ROLLE Karol (BBWR) – Krakowskie | ||||||||
ROMAN Walery(BBWR)- Białostockie | ||||||||
RUBINSZTEJN Izaak Icek (Koło Żydowskie) – Białostockie | ||||||||
RUDNIK Michał (BBWR) – Krakowskie | ||||||||
SCHREIBER Dawid (Koło Żydowskie) – Lwowskie | ||||||||
SEYDA Marian (Klub Narodowy) – Poznańskie | ||||||||
SKOKOWSKI Michał (BBWR) – Wołyńskie | ||||||||
SOKOŁOWSKI Michał (Polska Partia Socjalistyczna) – Lubelskie | ||||||||
SOROKO Michał (BBWR) – Nowogródzkie | ||||||||
SPIKERMAN Józef (Klub Niemiecki) – Łódzkie | ||||||||
STEINBORN Otto (Narodowa Partia Robotnicza) – Pomorskie | ||||||||
SZABAD Cemach (Koło Żydowskie) – Kieleckie | ||||||||
SZAFRANEK Jan (Stronnictwo Chłopskie) – Kieleckie | ||||||||
SZARSKI Marcin (BBWR) - Stanisławowskie | ||||||||
SZUYSKI Wacław (BBWR) - Warszawskie | ||||||||
ŚREDNIAWSKI Andrzej (PSL "Piast") – Krakowskie | ||||||||
TATARCZAK Stefan (Stronnictwo Chłopskie) – Lubelskie | ||||||||
TATOMYR Julian (Ukraińsko-Białoruski Klub Sejmowy) – Lwowskie | ||||||||
THULIE Maksymilian (Chrześcijańska Demokracja) – Lwowskie | ||||||||
TROJAN Kornel (Ukraińsko-Białoruski Klub Sejmowy) – Lwowskie | ||||||||
TRZECIAK Józef (BBWR) – Wileńskie | ||||||||
WAŃKOWICZ Stanisław (BBWR) – Wileńskie | ||||||||
WASIUTYŃSKI Bohdan (Klub Narodowy) - Warszawa m. Stołeczne | ||||||||
WIERZEJEWSKI Ireneusz (NPR Lewica) – Poznańskie | ||||||||
WINIARCZYK Feliks (PSL Wyzwolenie) – Lubelskie | ||||||||
WODZIŃSKI Radzisław (BBWR) - Łódzkie | ||||||||
ZAGLENICZNY Jan (BBWR) – Łódzkie | ||||||||
ZAKRZEWSKI Stanisław (BBWR) - Lwowskie | ||||||||
| ||||||||
Marszałek PIŁSUDSKI po "wypadkach" majowych pozostawił przy życiu Parlament, nawet po budżecie, zmianie Konstytucji i wyborze Prezydenta. Dlaczego ? Może był zamiłowanym entomologiem, który prowadził eksperyment - ile nóżek można wyrwać, by owad (Parlament) jeszcze żył ? No i drugi taki eksperyment - mały i nie ugryzie - Litwa
Senatorowie RP wybrani 11 marca 1928 roku w okręgach wojewódzkich
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz