Samochody i motocykle w poszczególnych województwach, stan na 1 stycznia 1929 r.
|
|
|
|
|
|
|
Województwo | Ludność | Ilość samochodów | motocykle |
|
| osobowe | dorożki | autobusy | ciężarowe |
|
Białostockie | 1 480 000 | 203 | 120 | 143 | 107 | 53 |
Kieleckie | 2 883 000 | 821 | 182 | 349 | 335 | 192 |
Krakowskie | 2 265 000 | 1022 | 378 | 216 | 404 | 469 |
Lubelskie | 2 373 000 | 292 | 71 | 227 | 63 | 15 |
Lwowskie | 3 090 000 | 878 | 422 | 174 | 188 | 215 |
Łódzkie | 2 561 000 | 125 | 444 | 381 | 386 | 272 |
Nowogródzkie | 910 000 | 77 | 39 | 67 | 20 | 14 |
Poleskie | 980 000 | 102 | 35 | 54 | 26 | 21 |
Pomorskie | 1 064 000 | 1326 | 372 | 80 | 441 | 561 |
Poznańskie | 2 237 000 | 3386 | 671 | 157 | 548 | 940 |
Śląskie | 1 279 000 | 1928 | 112 | 104 | 707 | 948 |
Stanisławowskie | 1 522 000 | 214 | 90 | 90 | 50 | 66 |
Tarnopolskie | 1 624 000 | 127 | 14 | 47 | 27 | 13 |
Warszawskie | 2 402 000 | 1169 | 201 | 509 | 436 | 169 |
Warszawa | 1 065 000 | 2700 | 2655 | 54 | 1083 | 569 |
Wileńskie | 1 143 000 | 149 | 144 | 98 | 43 | 26 |
Wołyńskie | 1 634 000 | 151 | 66 | 91 | 32 | 54 |
RAZEM: | 30 512 000 | 14670 | 6016 | 2841 | 4896 | 4597 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz