Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 marca 1929 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie rozdziału ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1928 r. do 30 września 1929 r. pomiędzy poszczególne cukrownie.
Na zasadzie art. 1 i 16 ustawy z dnia 22 lipca 1925 r. o uregulowaniu obrotu cukrem na obszarze Rzeczypospolitej (Dz. U. R. P. Nr 90, poz. 630) zarządza się co następuje:
§ 1. Kontyngent zasadniczy tudzież zapasowy rozdziela się pomiędzy wszystkie czynne w bieżącej kampanii cukrownie w sposób podany w przyległym załączniku.
§ 2. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Kierownik Ministerstwa Skarbu: Grodyński
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski
Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski.
Cukrownia | Produkcja 1928/29 q | |
Babino Tomachowo (pow. rówieński, woj. Wołyńskie) | 58 605 | |
Borowiczki (pow. Płocki, woj. Warszawskie) | 70 371 | |
Brześć Kujawski (pow. Włocławski, woj. Warszawskie) | 134 767 | |
Chełmica (pow. Lipnowski, woj. Warszawskie) | 37 373 | |
Chełmża (pow. Toruński, woj. Pomorskie) | 366 172 | |
Choceń (pow. Włocławski, woj. Warszawskie) | 56 926 | |
Chodorów (pow. Bóbrecki, woj. Lwowskie) | 208 162 | |
Chybie (pow. Bielski, woj. Śląskie) | 65 150 | |
Ciechanów (pow. Ciechanowski, woj. Warszawskie) | 70 369 | |
Cielce (pow. Turecki, woj. Łódzkie) | 30 116 | |
Czersk (pow. Grójecki, woj. Warszawskie) | 23 799 | |
Częstocice (pow. Opatowski, woj. Kieleckie) | 67 576 | |
Dobre (poww. Nieszawski, woj. Warszawskie) | 101 906 | |
Dobrzelin (pow. Kutnowski, woj. Warszawskie) | 72 498 | |
Elżbietów (pow. Sokołowski, woj. Lubelskie) | w likwidacji | |
Garbów (pow. Puławski, woj. Lubelskie) | 39 789 | |
Gniezno | 129 098 | |
Gosławice (pow. Koniński, woj. Łódzkie) | 88 573 | |
Gostyń (pow. Gostyński, woj. Poznańskie) | 176 480 | |
Guzów (pow. Błoński, woj. Warszawskie) | 43 286 | |
Horodenka (pow. Horodeński, woj. Stanisławowskie) | 113 350 | |
Izabelin (pow. Ciechanowski, woj. Warszawskie) | 50 068 | |
Janikowo (pow. Inowrocławski, woj. Poznańskie) | 125 047 | |
Józefów (pow. Błoński, woj. Warszawskie) | 67 527 | |
Karwice – Jeziorany ( pow. Zdołbunowski, woj. Wołyńskie) | 85 063 | |
Klemensów (pow. Zamojski, woj. Lubelskie) | 59 956 | |
Korzec (pow. rówieński, woj. Wołyńskie) | 27 028 | |
Konstancja (pow. Kutnowski, woj. Warszawskie) | w likwidacji | |
Kościan (pow. Kościański, woj. Poznańskie) | 194 574 | |
Krasiniec (pow. Ciechanowski, woj. Warszawskie) | 34 834 | |
Kruszwica (pow. Strzeliński, woj. Poznańskie) | 194 332 | |
Leśmierz (pow. Łęczycki, woj. Łódzkie) | 61 768 | |
Lublin | 60 061 | |
Łanięta (pow. Kutnowski, woj. Warszawskie) | 35 646 | |
Łubna (pow. Pińczowski, woj. Kieleckie) | 86 372 | |
Łyszkowice (pow. Łowicki, woj. Warszawskie) "Irena" | 32 146 | |
Mała Wieś (pow. Płocki, woj. Warszawskie) | 74 257 | |
Maria (Sójki) (pow. Kutnowski, woj. Warszawskie) | w likwidacji | |
Mątwy (pow. Inowrocławski, woj. Poznańskie) | 201 243 | |
Mełno (pow. Grudziądzki, woj. Pomorskie) | 80 076 | |
Michałów (pow. Błoński, woj. Warszawskie) | 44 685 | |
Miejska Górka (pow. Rawicki, woj. Poznańskie) | 192 371 | |
Milejów (pow. Lubelski, woj. Lubelskie) | 33 396 | |
Młynów (pow. Łęczycki, woj. Łódzkie) | 31 525 | |
Model w Żychlinie (pow. Gostyniński, woj. Warszawskie) | 30 270 | |
Nakło (pow. Wyrzyski, woj. Poznańskie) | 180 744 | |
Nieledew (pow. Hrubieszowski, woj. Lubelskie) | 48 205 | |
Opalenica (pow. Grodziski, woj. Poznańskie) | 344 960 | |
Opole Lubelskie (pow. Puławski, woj. Lubelskie) | 43 431 | |
Ostrowy (pow. Kutnowski, woj. Warszawskie) | 83 040 | |
Ostrowite (pow. Rypiński, woj. Warszawskie) | 52 331 | |
Pakość – filia Cukrowni Janikowo (pow. Mogileński, woj. Poznańskie | 78 307 | |
Pelplin (pow. Tczewski, woj. Pomorskie) | 133 870 | |
Przeworsk (pow. Przeworski, woj. Lwowskie) | 205 736 | |
Rejowiec (pow. Chełmski, woj. Lubelskie) | 47 863 | |
Rytwiany (pow. Sandomierski, woj. Kieleckie) | w likwidacji | |
Strzelce (pow. Kutnowski, woj. Warszawskie) | 19 726 | |
Strzyżów (pow. Hrubieszowski, woj. Lubelskie) | 79 813 | |
Szamotuły (pow. Szamotulski, woj. Poznańskie) | 123 472 | |
Szpanów (pow. Rówieński, woj. Wołyńskie) | 78 829 | |
Środa (pow. Średzki, woj. Poznańskie) | 129 084 | |
Świecie (pow. Świecki, woj. Pomorskie) | 57 164 | |
Tomczyn (pow. Kutnowski, woj. Warszawskie) | w likwidacji | |
Trawniki (pow. Lubelski, woj. Lubelskie) | 33 141 | |
Tuczno (pow. Inowrocławski, woj. Poznańskie) | 110 131 | |
Unisław (pow. Chełmiński, woj. Pomorskie) | 95 535 | |
Wieluń (pow. Wieluński, woj. Łódzkie) | 39 526 | |
Wierzchosławice (pow. Inowrocławski, woj. Poznańskie) | 121 028 | |
Witaszyce (pow. Jarociński, woj. Poznańskie) | 182 927 | |
Włostów (pow. Sandomierski, woj. Kieleckie) | 55 412 | |
Wożuczyn (pow. Tomaszowski, woj. Lubelskie) | 62 201 | |
Września (pow. Wrzesiński, woj. Poznańskie) | 167 288 | |
Zakrzówek (pow. Janowski, woj. Lubelskie) | 46 855 | |
Zbiersk (pow. Kaliski, woj. Łódzkie) | 71 161 | |
Zduny (pow. Krotoszyński, woj. Poznańskie) | 122 964 | |
Żnin (pow. Żniński, woj. Poznańskie) | 150 994 | |
Żytyń (pow. Rówieński, woj. Wołyńskie) | w likwidacji | |
RAZEM: | 6 722 349 | |
Proponuję posty o podobnej tematyce: |
KONIUNKTURA GOSPODARCZA |
POZNAŃ I WIELKOPOLSKA |
WOŁYŃ |
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów: |
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY |
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI |
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI |
INDEKS PAŃSTW |
KALENDARIUM |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz